各區運費
| 地區 | 運費 |
| 九龍 | |
|---|---|
| 觀塘區 | 80 |
| 黃大仙區 | 90 |
| 九龍城區 | 95 |
| 深水埗區 | 105 |
| 油尖旺區 | 115 |
| 新界 | |
| 將軍澳 | 100 |
| 葵青區 | 115 |
| 荃灣區 | 120 |
| 沙田區 | 145 |
| 西貢區 | 160 |
| 大埔區 | 175 |
| 屯門區 | 175 |
| 北區 | 180 |
| 元朗區 | 200 |
| 港島 | |
| 灣仔區、東區 | 190 |
| 南區 | 230 |
| 中西區 | 240 |
| 其他 | |
| 迪士尼/ 迪欣湖/ 欣澳 | 220 |
| 東涌 | 250 |
| 其他地區(最終價格以客服報價作準) | 400 |
| 地區 | 運費 |
| 九龍 | |
|---|---|
| 觀塘區 | 80 |
| 黃大仙區 | 90 |
| 九龍城區 | 95 |
| 深水埗區 | 105 |
| 油尖旺區 | 115 |
| 新界 | |
| 將軍澳 | 100 |
| 葵青區 | 115 |
| 荃灣區 | 120 |
| 沙田區 | 145 |
| 西貢區 | 160 |
| 大埔區 | 175 |
| 屯門區 | 175 |
| 北區 | 180 |
| 元朗區 | 200 |
| 港島 | |
| 灣仔區、東區 | 190 |
| 南區 | 230 |
| 中西區 | 240 |
| 其他 | |
| 迪士尼/ 迪欣湖/ 欣澳 | 220 |
| 東涌 | 250 |
| 其他地區(最終價格以客服報價作準) | 400 |